专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1413%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653-655期 | 小 | 0654期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0652期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0643期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0635期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0629期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 大 | 0627期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0612期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0599期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0592期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0587期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 1,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。