专家计划:飞鱼落雁命中率:93% | 回报率:1411%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288-290期 | 小 | 288期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
286-288期 | 小 | 287期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 285期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 284期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 大 | 283期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 281期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 279期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 277期 9连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 276期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 275期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 274期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 273期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 271期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 269期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 7连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 263期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 262期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 261期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 259期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 258期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 257期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 247期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 245期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 233期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 229期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。